GRAFİKLİ - Yaz olimpiyatlarının en başarılısı ABD
İSTANBUL (AA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yaz olimpiyat oyunlarında madalya sıralamasında zirvede yer alıyor.
Barcelona 1992'den sonraki 3 olimpiyatta da madalya sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmayan, Pekin 2008'de ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti'nin gerisinde kalan ABD, 2012 Londra Olimpiyatları'nda yine ilk sıraya yerleşti. ABD, şimdiye dek düzenlenen yaz olimpiyatlarında topladığı 975 altın madalyayla, oyunlarda tüm zamanların genel madalya tablosunda birinci durumda bulunuyor.
ABD, son Londra Olimpiyatları'nda topladığı 46'sı altın, 29'u gümüş ve 29'u bronz olmak üzere toplam 104 madalyayla, genel toplamdaki madalya sayısını 2 bin 401'e yükseltti ve diğer ülkelerle arasındaki farkı biraz daha açtı.
Tüm zamanların genel madalya tablosunda ABD'yi, yalnızca 1992'de Barcelona'da Bağımsız Devletler Topluluğu adı altında mücadele eden SSCB, 395 altın, 319 gümüş ve 296 bronz olmak üzere toplam bin 10 ve son iki olimpiyatta çıkışa geçen Büyük Britanya, 234 altın, 271 gümüş ve 268 bronz olmak üzere toplam 773 madalyayla izliyor.
ABD, şimdiye dek 3'ü kendi ülkesinde olmak üzere 15 olimpiyatta madalya tablosunda ilk sırada yer almayı başararak, ayrı bir rekora da imza attı.
- Türkiye 29. sırada
Türkiye ise bugüne dek katıldığı olimpiyatlarda topladığı 38 altın, 25 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 86 madalyayla, 29. sırada yer alıyor.
Milli takımda, halterci Sibel Özkan'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'nda aldığı gümüş madalya, doping gerekçesiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından geri alınmasına karar verildi.
Ayrıca, 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyasının da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 2015 yılında geri alınmasına karar verilmişti. IOC'nin internet sitesinde de 1500 metre kadınlarda altın madalya bölümü boş bırakılırken, Aslı Çakır Alptekin'in isminin karşısına doping nedeniyle diskalifiye edildiği yazıyor. Bu branşta henüz altın madalyanın kime verileceği IOC tarafından belirtilmedi.
Bu iki madalya değerlendirmeye alınmadı.
- Madalya tablosu
Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde tüm zamanların genel madalya tablosu şöyle:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1. ABD | 975 | 757 | 669 | 2401 |
2. SSCB | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3. Büyük Britanya | 234 | 271 | 268 | 773 |
4. Almanya | 202 | 236 | 253 | 691 |
5. Fransa | 202 | 223 | 246 | 671 |
6. İtalya | 198 | 166 | 185 | 549 |
7. Çin | 201 | 146 | 126 | 473 |
8. Macaristan | 167 | 144 | 165 | 476 |
9. Doğu Almanya | 153 | 129 | 127 | 409 |
10.İsveç | 143 | 164 | 176 | 483 |
11.Avustralya | 139 | 152 | 177 | 468 |
12.Rusya | 132 | 121 | 142 | 395 |
13.Japonya | 130 | 126 | 142 | 398 |
14.Finlandiya | 101 | 84 | 117 | 302 |
15.Romanya | 88 | 94 | 119 | 301 |
16.Güney Kore | 81 | 82 | 80 | 243 |
17.Hollanda | 77 | 85 | 104 | 266 |
18.Küba | 72 | 67 | 70 | 209 |
19.Polonya | 64 | 82 | 125 | 271 |
20.Kanada | 59 | 99 | 121 | 279 |
21.F. Almanya | 56 | 67 | 81 | 204 |
22.Norveç | 56 | 49 | 43 | 148 |
23.Bulgaristan | 51 | 85 | 78 | 214 |
24.Çekoslovakya | 49 | 49 | 45 | 143 |
25.Danimarka | 43 | 68 | 68 | 179 |
26.İsviçre | 47 | 73 | 65 | 185 |
27.Bağ. Devletler Top. | 45 | 38 | 29 | 112 |
28.Yeni Zelanda | 42 | 18 | 39 | 99 |
29.TÜRKİYE | 38 | 25 | 23 | 86 |
30.İspanya | 37 | 59 | 35 | 131 |
31.Belçika | 37 | 52 | 53 | 142 |
32.Ukrayna | 33 | 27 | 55 | 115 |
33.Yunanistan | 30 | 42 | 39 | 111 |
34.Yugoslavya | 26 | 29 | 28 | 83 |
35.Kenya | 25 | 32 | 29 | 86 |
36.Brezilya | 23 | 30 | 55 | 108 |
37.Güney Afrika | 23 | 26 | 27 | 76 |
38.Etiyopya | 21 | 7 | 17 | 45 |
39.Avusturya | 18 | 33 | 35 | 86 |
40.Arjantin | 18 | 24 | 28 | 70 |
41.Jamaika | 17 | 30 | 20 | 67 |
42.Kazakistan | 16 | 17 | 19 | 52 |
43.İran | 15 | 20 | 25 | 60 |
44.Çek Cumhuriyeti | 14 | 15 | 15 | 44 |
45.Kuzey Kore | 14 | 12 | 21 | 47 |
46.Meksika | 13 | 21 | 28 | 62 |
47.Belarus | 12 | 24 | 39 | 75 |
48.Estonya | 9 | 9 | 15 | 33 |
49.İrlanda Cumhuriyeti | 9 | 8 | 12 | 29 |
50.Hindistan | 9 | 6 | 11 | 26 |
51.Karma takımlar * | 8 | 5 | 4 | 17 |
52.Mısır | 7 | 9 | 10 | 26 |
53.Slovakya | 7 | 9 | 8 | 24 |
54.Tayland | 7 | 6 | 11 | 24 |
55.Endonezya | 6 | 10 | 11 | 27 |
56.Hırvatistan | 6 | 7 | 10 | 23 |
57.Azerbaycan | 6 | 5 | 15 | 26 |
58.Gürcistan | 6 | 5 | 14 | 25 |
59.Fas | 6 | 5 | 11 | 22 |
60.Litvanya | 6 | 5 | 10 | 21 |
61.Özbekistan | 5 | 5 | 10 | 20 |
62.Cezayir | 5 | 2 | 8 | 15 |
63.Bahamalar | 5 | 2 | 5 | 12 |
64.Portekiz | 4 | 8 | 11 | 23 |
65.Slovenya | 4 | 6 | 9 | 19 |
66.Letonya | 3 | 11 | 5 | 19 |
67.Nijerya | 3 | 8 | 12 | 23 |
68.Tayvan | 3 | 5 | 11 | 19 |
69.Zimbabwe | 3 | 4 | 1 | 8 |
70.Tunus | 3 | 3 | 4 | 10 |
71.Pakistan | 3 | 3 | 4 | 10 |
72.Dominik Cumhuriyeti | 3 | 2 | 1 | 6 |
73.Kamerun | 3 | 1 | 1 | 5 |
74.Moğolistan | 2 | 9 | 13 | 24 |
75.Şili | 2 | 7 | 4 | 13 |
76.Kolombiya | 2 | 6 | 11 | 19 |
77.Trinidad Tobago | 2 | 5 | 11 | 18 |
78.Sırbistan Karadağ | 2 | 4 | 3 | 9 |
79.Uganda | 2 | 3 | 2 | 7 |
80.Venezuella | 2 | 2 | 8 | 12 |
81.Uruguay | 2 | 2 | 6 | 10 |
82.Rusya İmparatorluğu | 1 | 4 | 3 | 8 |
83.Peru | 1 | 3 | 0 | 4 |
84.Ermenistan | 1 | 2 | 9 | 12 |
85.Sırbistan | 1 | 2 | 4 | 7 |
86.İsrail | 1 | 1 | 5 | 7 |
87.Kosta Rika | 1 | 1 | 2 | 4 |
88.Suriye | 1 | 1 | 1 | 3 |
89.Hong Kong | 1 | 1 | 1 | 3 |
90.Lüksemburg | 1 | 1 | 0 | 2 |
91.Ekvador | 1 | 1 | 0 | 2 |
92.Panama | 1 | 0 | 2 | 3 |
93.Mozambik | 1 | 0 | 1 | 2 |
94.Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
95.Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
96.Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 0 | 0 | 1 |
97.Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
98.Namibya | 0 | 4 | 0 | 4 |
99.Malezya | 0 | 3 | 3 | 6 |
100.Filipinler | 0 | 2 | 7 | 9 |
101.Porto Rico | 0 | 2 | 6 | 8 |
102.Moldova | 0 | 2 | 5 | 7 |
103.Lübnan | 0 | 2 | 2 | 4 |
104.İzlanda | 0 | 2 | 2 | 4 |
105.Singapur | 0 | 2 | 2 | 4 |
106.Sri Lanka | 0 | 2 | 0 | 2 |
107.Tanzanya | 0 | 2 | 0 | 2 |
108.Vietnam | 0 | 2 | 0 | 2 |
109.Gana | 0 | 1 | 3 | 4 |
110.Bohemya * | 0 | 1 | 3 | 4 |
111.Suudi Arabistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
112.Tacikistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
113.Kırgızistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
114.Bağımsız katılımcılar | 0 | 1 | 2 | 3 |
115.Zambiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
116.Haiti | 0 | 1 | 1 | 2 |
117.Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
118.Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 |
119.Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
120.Fildişi Sahili | 0 | 1 | 0 | 1 |
121.Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
122.Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
123.Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
124.Virjin Adaları | 0 | 1 | 0 | 1 |
125.Karadağ | 0 | 1 | 0 | 1 |
126.Hollanda Antilleri | 0 | 1 | 0 | 1 |
127.Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
128.Guetemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
129.Katar | 0 | 0 | 4 | 4 |
130.Afganistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
131.Batı Hint Adaları | 0 | 0 | 2 | 2 |
132.Kuveyt | 0 | 0 | 2 | 2 |
133.Bahreyn | 0 | 0 | 1 | 1 |
134.Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
135.Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
136.Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
137.Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
138.Cibuti | 0 | 0 | 1 | 1 |
139.Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
140.Makedonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
141.Nijer | 0 | 0 | 1 | 1 |
142.Mairutus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notlar:
- Karma takımlar, 1896, 1900 ve 1904 olimpiyat oyunlarına katılan farklı ülkelerden sporculardan oluştu.
- Bohemya adına sporcular 1900 ile 1912 yılları arasında olimpiyatlara katıldı.