Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,41 ile Finans Portföy Gümüş BYF, yüzde 2,11 ile Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) ve yüzde 1,92 ile Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Finans Portföy Gümüş BYF | 12,829381 | 2,41 |
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) | 0,046110 | 2,11 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,076010 | 1,92 |
ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) | 2,906313 | 1,85 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 13,368407 | 1,83 |
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,026619 | 1,82 |
Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) | 0,083818 | 1,76 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,027077 | 1,72 |
Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,026961 | 1,71 |
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,201278 | 1,68 |
h