İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 106,65 | 107,00 | 105,50 | 105,85 |
Cumhuriyet Ata Lira | 702,00 | 718,00 | 694,00 | 711,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 97,05 | 104,43 | 96,01 | 103,29 |
Lira(Tam) Ziynet | 677,00 | 698,00 | 670,00 | 691,00 |
Yarım Ziynet | 338,00 | 350,00 | 334,00 | 347,00 |
Çeyrek Ziynet | 169,00 | 177,00 | 167,00 | 175,00 |
Sıradaki Haber