Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 634 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 625 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 35 milyar 908 milyon 315 bin 680 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 35 milyar 680 milyon lira ile Akbank, 35 milyar 364 milyon lira ile Garanti Bankası takip etti. Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
KOC HOLDING | 35.908.315.680 |
AKBANK | 35.680.000.000 |
T. GARANTI BANKASI | 35.364.000.000 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 24.618.000.000 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 22.995.000.000 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 22.589.849.399 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 20.363.231.920 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 19.404.000.000 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 18.083.736.320 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 17.441.820.000 |
EREGLI DEMIR CELIK | 16.590.000.000 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 16.364.894.719 |
FINANSBANK | 14.400.000.000 |
ARCELIK | 14.095.690.356 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 13.203.947.364 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 12.400.000.000 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 12.330.000.000 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 11.780.000.000 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 11.755.485.000 |
T HALK BANKASI A.S. | 11.662.500.000 |
Sıradaki Haber