Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 545 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 551 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 30 milyar 324 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 28 milyar 528 milyon 852 bin 500 lira ile Koç Holding, 27 milyar 640 milyon lira ile Akbank takip etti. Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
T. GARANTI BANKASI | 30.324.000.000 |
KOC HOLDING | 28.528.852.500 |
AKBANK | 27.640.000.000 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 21.758.000.000 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 20.564.862.900 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 18.445.000.000 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 18.355.727.360 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 16.559.999.999 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 16.262.019.880 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 15.161.784.000 |
FINANSBANK | 14.880.000.000 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 14.823.447.320 |
T HALK BANKASI A.S. | 12.500.000.000 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 10.576.427.400 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 10.426.973.681 |
EREGLI DEMIR CELIK | 10.360.000.000 |
ARCELIK | 9.919.690.049 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 9.798.000.000 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 9.690.000.000 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 9.475.000.000 |
Sıradaki Haber